Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 STAR 2.296 2.296 1 2.296 1 2.296
52 Ops 2.160 2.160 2 1.080 2 1.080
53 Krzyż 1.998 1.998 1 1.998 1 1.998
54 PL 1.789 1.789 5 358 4 447
55 LSiHDW 1.546 1.546 1 1.546 1 1.546
56 VaH 1.451 1.451 1 1.451 1 1.451
57 Wf 1.407 1.407 2 704 2 704
58 AZER 1.286 1.286 1 1.286 1 1.286
59 VeA$ 827 827 1 827 1 827
60 Mefist 751 751 1 751 1 751
61 Ppż 477 477 1 477 1 477
62 kubrex 393 393 1 393 1 393
63 PZ 379 379 1 379 0 0
64 LL 369 369 1 369 1 369
65 NN 367 367 3 122 1 367
66 ))K(( 363 363 1 363 0 0
67 -A- 170 170 2 85 1 170
68 SAND 70 70 1 70 1 70
69 gggg 69 69 1 69 1 69
70 G! 68 68 1 68 1 68
71 UC 38 38 2 19 1 38
72 MTD 26 26 1 26 1 26
73 OnE1 26 26 1 26 1 26
74 .CT. 26 26 1 26 1 26
75 JJ 26 26 1 26 1 26
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: