Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 FO! 3.526.559 3.716.845 47 79.082 621 5.985
2 ChwstD 3.352.533 3.389.183 42 80.695 587 5.774
3 FO$ 3.103.474 3.161.649 46 68.732 503 6.286
4 CT 2.937.752 2.950.639 43 68.620 445 6.631
5 CT. 2.599.047 2.662.535 50 53.251 391 6.810
6 ChwstA 2.547.088 2.547.088 39 65.310 486 5.241
7 ChwstC 2.246.648 2.277.950 43 52.976 460 4.952
8 MOC 2.151.515 2.187.839 47 46.550 429 5.100
9 FO 2.009.561 2.197.161 50 43.943 396 5.548
10 ~I**R~ 879.431 879.431 31 28.369 174 5.054
11 GA 742.538 742.538 39 19.039 155 4.791
12 FO.. 398.199 398.199 15 26.547 90 4.424
13 ChwstE 363.314 363.314 24 15.138 95 3.824
14 GGG 231.816 231.816 27 8.586 75 3.091
15 SNL 186.846 186.846 39 4.791 63 2.966
16 -S- 136.021 136.021 27 5.038 52 2.616
17 DA 113.121 113.121 32 3.535 58 1.950
18 SNL! 71.931 71.931 18 3.996 24 2.997
19 DHARMA 66.829 66.829 35 1.909 34 1.966
20 CDG 45.972 45.972 35 1.313 36 1.277
21 FENIX 32.582 32.582 6 5.430 12 2.715
22 FD 22.401 22.401 9 2.489 13 1.723
23 EWP 21.852 21.852 8 2.732 9 2.428
24 CT! 20.087 20.087 8 2.511 8 2.511
25 MORMAT 14.522 14.522 4 3.631 7 2.075
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: